Santa Monica Opción A
Area Cerrada | 125.00 m2 |
Area Abierta | 34.00 m2 |
Garage | 24.00 m2 |
Total (Area Techada) | 183.00 m2 |
Santa Monica Opción B
Area Cerrada | 131.00 m2 |
Area Abierta | 40.00 m2 |
Garage | 29.00 m2 |
Total (Area Techada) | 200.00 m2 |
Santa Monica Opción A
Area Cerrada | 125.00 m2 |
Area Abierta | 34.00 m2 |
Garage | 24.00 m2 |
Total (Area Techada) | 183.00 m2 |
Santa Monica Opción B
Area Cerrada | 131.00 m2 |
Area Abierta | 40.00 m2 |
Garage | 29.00 m2 |
Total (Area Techada) | 200.00 m2 |