Santa Maria Opción A
| Area Cerrada | 80.50 m2 |
| Area Abierta | 4.50 m2 |
| Garage | 23.00 m2 |
| Total (Area Techada) | 108.00 m2 |

Santa Maria Opción B
| Area Cerrada | 85.00 m2 |
| Area Abierta | 12.50 m2 |
| Garage | 31.50 m2 |
| Total (Area Techada) | 129.00 m2 |

Santa Maria Opción A
| Area Cerrada | 80.50 m2 |
| Area Abierta | 4.50 m2 |
| Garage | 23.00 m2 |
| Total (Area Techada) | 108.00 m2 |

Santa Maria Opción B
| Area Cerrada | 85.00 m2 |
| Area Abierta | 12.50 m2 |
| Garage | 31.50 m2 |
| Total (Area Techada) | 129.00 m2 |
