Santa Lucía Opción A
Area Cerrada | 145.00 m2 |
Area Abierta | 34.00 m2 |
Garage | 24.00 m2 |
Total (Area Techada) | 203.00 m2 |
Santa Lucía Opción B
Area Cerrada | 151.00 m2 |
Area Abierta | 40.00 m2 |
Garage | 29.00 m2 |
Total (Area Techada) | 220.00 m2 |
Santa Lucía Opción A
Area Cerrada | 145.00 m2 |
Area Abierta | 34.00 m2 |
Garage | 24.00 m2 |
Total (Area Techada) | 203.00 m2 |
Santa Lucía Opción B
Area Cerrada | 151.00 m2 |
Area Abierta | 40.00 m2 |
Garage | 29.00 m2 |
Total (Area Techada) | 220.00 m2 |