Santa Elena Opción 2
Santa Elena Opción 3
| Area Cerrada | 125.00 m2 |
| Area Abierta | 47.00 m2 |
| Garage | 29.00 m2 |
| Total (Area Techada) | 201.00 m2 |

Santa Elena Opción 4
| Area Cerrada | 145.00 m2 |
| Area Abierta | 47.00 m2 |
| Garage | 29.00 m2 |
| Total (Area Techada) | 221.00 m2 |

Santa Elena Opción 2
Santa Elena Opción 3
| Area Cerrada | 125.00 m2 |
| Area Abierta | 47.00 m2 |
| Garage | 29.00 m2 |
| Total (Area Techada) | 201.00 m2 |

Santa Elena Opción 4
| Area Cerrada | 145.00 m2 |
| Area Abierta | 47.00 m2 |
| Garage | 29.00 m2 |
| Total (Area Techada) | 221.00 m2 |
